环境检测试验设备常见问题解决方案
更新时间:2010-07-11 点击次数:4566次| 障类别 | 故障现象 | 系统检查 | 故障排除 | 
| 电 器 部 分 | 无  |  外接电源是否接好 /电压是否正常 | 重新接好 | 
|  电源进线 /连线接触是否良好 | |||
|  电源保险接触是否良好 /是否烧毁损坏 | 重新安装 /更换保险芯(座) | ||
| 整  |  连线接触是否良好 | 重新接好 | |
|  主令开关接触是否良好 /是否烧毁损坏 | 维修 /更换 | ||
|  接触器或继电器接触是否良好 /是否烧毁损坏 | |||
|  仪表超温设置是否正确 /是否烧毁损坏 | 重新设置 /更换 | ||
|  电源进线(相序继电器)相序连接是否正确 /是否烧毁损坏 | 重新连接 /更换 | ||
|  压力控制器压力调整是否正确 /是否烧毁损坏 | 重新调整 /更换 | ||
| 无  |  连线接触是否良好 | 重新接好 | |
|  仪表显示是否正常 /是否有输出 | 维修 /更换 | ||
|  仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
|  鼓风开关是否开 /是否烧毁损坏/接触器是否接通或烧坏 | 重新开 /更换 | ||
|  加热开关是否开 /接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开 /维修/更换 | ||
|  执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出 | 更换 | ||
|  执行元件(加热管、加热丝)是否烧毁损坏 | 更换 | ||
|  控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好 /是否烧毁损坏 | 维修 /更换 | ||
| 加  |  仪表显示 /控制是否正常 | 维修 /更换 | |
|  仪表设置是否正确 /是否是手动输出 | 重新设置 | ||
|  执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏 /可控硅、固态继电器是否击穿 | 更换 | ||
|  执行元件加热管、加热丝是否对地 | 维修 /更换 | ||
|  控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好 /是否烧毁损坏 | 维修 /更换 | ||
| 无  |  连线接触是否良好 | 重新接好 | |
|  仪表显示是否正常 /是否有输出 | 维修 /更换 | ||
|  仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
|  加湿开关是否开 /接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开 /维修/更换 | ||
|  执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出 | 更换 | ||
|  执行元件加热管是否烧毁损坏 | 更换 | ||
|  供水系统是否正常 /是否有断水指示 | 调整 /维修 | ||
| 加  |  仪表显示 /控制是否正常 | 维修 /更换 | |
|  仪表设置是否正确 /是否是手动输出 | 重新设置 | ||
|  执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏 /可控硅、固态继电器是否击穿 | 更换 | ||
|  执行元件加热管是否对地 | 维修 /更换 | ||
| 加  |  仪表设置是否正确 | 重新设置 | |
|  加热组件总电阻阻值是否正常 /是否有短路、断路 | 维修 /更换 | ||
|  鼓风系统运转是否正常 /转向是否正确 | 调整 /维修 | ||
| 加  |  仪表设置是否正确 | 重新设置 | |
|  加湿组件总电阻阻值是否正常 /是否有短路、断路 | 维修 /更换 | ||
|  供水控制系统是否正常 /浮球是否漏 | 维修 /更换 | ||
| 制  |  连线接触是否良好 | 重新接好 | |
|  仪表显示是否正常 /是否有输出 | 维修 /更换 | ||
|  仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
|  制冷开关是否开 /接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开 /维修/更换 | ||
|  执行元件接触器接触是否良好 /是否烧毁损坏/是否有输出 | 更换 | ||
|  压力控制器压力调整、温度控制器温度调整是否正确 /是否烧毁损坏 | 重新调整 /更换 | ||
|  保险接触是否良好 /是否烧毁损坏 | 重新安装 /更换保险芯(座) | ||
|  压缩机工作是否正常 /是否烧毁损坏 | 维修 /更换 | ||
|  电磁阀控制是否正常 /是否烧毁损坏 | 维修 /更换 | ||
|  风冷系统运转是否正常 /转向是否正确 | 调整 /维修 | ||
|  水冷系统水压、水温是否正常 | 调整 | ||
| 除  |  连线接触是否良好 | 重新接好 | |
|  仪表显示是否正常 /是否有输出 | 维修 /更换 | ||
|  仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
|  除湿开关是否开 /接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开 /维修/更换 | ||
|  执行元件接触器接触是否良好 /是否烧毁损坏/是否有输出 | 更换 | ||
|  压缩机工作是否正常 /是否烧毁损坏 | 维修 /更换 | ||
|  泵运转是否正常 /转向是否正确 | 调整 /维修 | ||
| 仪  |  1无显示 |   | |
|  连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
|  仪表是否烧毁 /损坏 | 维修 /更换 | ||
|  2显示异常 |   | ||
|  连线接触是否良好 | 重新接好 | ||
|  “HH”:铂电阻断路/仪表坏 | 更换 | ||
|  “LL”:铂电阻短路/仪表坏 | 更换 | ||
|  3工作异常 |   | ||
|  设置异常:设置是否正确 /仪表坏 | 重新设置 /维修/更换 | ||
|  无输出:设置是否正确 /仪表坏 | 重新设置 /维修/更换 | ||
|  误动作输出:铂电阻连线接触是否良好 /是否坏/仪表坏 | 重新接好 /更换 | ||
| 控  |  连线接触是否良好 | 重新接好 | |
|  变压器是否坏 | 更换 | ||
|  电子元器件(三极管、二极管等)是否烧毁损坏 | 更换 | ||
|  继电器接触是否良好 /是否坏 | 维修 /更换 | ||
|  调节器接触是否良好 /是否坏 | 维修 /更换 | ||
|  电接点温度计接触是否良好 /是否坏 | 维修 /更换 | 
